中国铸造协会第五届代表大会暨中国铸造协会成立20周年庆典在北京举行
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸造协会第五届代表大会主席台
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸造协会第五届代表大会暨中国铸造协会成立20周年庆典于2006年4月14日在北京中苑宾馆举行。经过一天的工作,大会圆满完成了各项议程。 中国铸协秘书长张树藩主持第五届代表大会开幕式并致开幕词。名誉理事长陆燕荪、民政部民间组织管理局副局长杨岳、中国机械工业联合会会长于珍在大会上致辞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
秘书长张树藩主持中国铸协第五届代表大会并致开幕词 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸协名誉理事长陆燕荪致辞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
民政部民间组织管理局副局长杨岳致辞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国机械工业联合会会长于珍致辞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
理事长郭树言作了第四届理事会工作报告。他在报告中列举了第四届理事会取得的工作成绩,特别提到了向政府争取对铸造企业实施税收优惠政策所取得的成效,为铸造企业的发展创造了较好的条件。他还特别提到了铸协组织国际、国内铸造技术交流,推动铸件出口所做的有效工作。郭理事长对我国铸造业面临的形势概括为:挑战与机遇并存,指出我国铸造业要变铸造大国为铸造强国所必须走的道路:自主创新,节约能源,治理污染,调整结构,提高专业化水平,提升铸件技术附加值,改善作业环境,实现可持续发展,以满足国民经济发展,特别是装备制造业发展对铸件的需求,尤其是高精尖铸件的需求。他在报告的,特别语重心长地指出了铸协自身建设面临的任务,尤其对铸协如何把握好为行业与政府做好桥梁的宗旨提出殷切希望。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸协第四届理事会理事长郭树言作工作报告中国铸协第四届理事会理事长郭树言作工作报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
张树藩秘书长就中国铸协章程的修改工作作了说明。经大会选举,产生了中国铸协第五届理事会和常务理事会。选举郭树言为名誉理事长,贾成炳为理事长,选举下列人员为副理事长:张树藩、张立波、徐华东、龚庆鸣、娄延春、郭士进、赵立信、沐清潞、彭凡、欧阳洁、唐一林。选举张树藩、张立波为执行副理事长,张立波为秘书长,昝福祥、黄天佑为副秘书长。 中国铸协第五届理事会理事长贾成炳作了认清形势、催人奋进的讲话。他首先感谢上届理事会所做的贡献,阐述了铸造业在装备制造业中的地位和面临的问题,为第五届理事会的工作描绘了蓝图。他特别讲到了中国铸协加强自身建设所要磨练的基本功,代表新一届理事会向与会代表和全行业表示了做好为铸造行业、特别是铸造企业服务的决心和具体工作设想。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸协第五届理事会理事长贾成炳在大会上讲话中国铸协第五届理事会理事长贾成炳在大会上讲话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国铸造协会成立20周年庆典于2006年4月14日下午在北京中苑宾馆举行,中国铸协副理事长张立波主持了庆典活动。在庆典活动中,对于为铸造行业及中国铸协的发展做出突出贡献的团体和个人进行了表彰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
副理事长张立波主持中国铸协成立20周年庆典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
获表彰的团体和个人包括: 2001—2006年度全国铸造行业先进企业
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
获全国铸造行业先进企业表彰单位代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001—2006年度地方协会
2001—2006年度协会分支机构
2001—2006年度协会工作者
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(文/田世江 图/葛晨光) | |||||||||||||||||||||||||||||||










