首批材料成形与改性(铸造)工程师
根据《材料成形与改性(铸造)工程师职业水平认定实施细则》规定,我会对通过首批材料成形与改性(铸造)工程师笔试和面试人员的申请材料进行了严格的审核,终有51人符合材料成形与改性(铸造)工程师职业资格认定条件,予以认定,人员名单如表1的示。
表1 2015材料成形与改性(铸造)工程师职业资格认定人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 孙健 | 天津宝利福金属有限公司 | 27 | 张新宇 | 天津浩宇天仿科技有限公司 | |
2 | 徐振生 | 天津展亿实业有限公司 | 28 | 宗楼 | 科华控股股份有限公司 | |
3 | 彭增寿 | 天津展亿实业有限公司 | 29 | 汤叶卫 | 科华控股股份有限公司 | |
4 | 檀翠彬 | 致恒(天津)实业有限公司 | 30 | 张洪涛 | 科华控股股份有限公司 | |
5 | 边泊乾 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | 31 | 汤发根 | 科华控股股份有限公司 | |
6 | 高颂 | 天津三达铸造有限公司 | 32 | 王寅杰 | 科华控股股份有限公司 | |
7 | 李寅国 | 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 | 33 | 龙常 | 科华控股股份有限公司 | |
8 | 赵茂兴 | 亚新科美联制动系统有限公司 | 34 | 朱精武 | 科华控股股份有限公司 | |
9 | 马哲 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 35 | 高亚博 | 科华控股股份有限公司 | |
10 | 翟永杰 | 天津新伟祥工业有限公司 | 36 | 赵忠华 | 科华控股股份有限公司 | |
11 | 宋建强 | 天津达祥精密工业有限公司 | 37 | 杭辉乐 | 科华控股股份有限公司 | |
12 | 郭祥文 | 天津凯星科技有限公司 | 38 | 赵亮 | 科华控股股份有限公司 | |
13 | 张进学 | 天津凯星科技有限公司 | 39 | 朱冬良 | 科华控股股份有限公司 | |
14 | 赵晓林 | 天津凯星科技有限公司 | 40 | 郁晓兵 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | |
15 | 刘邦 | 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 | 41 | 梁立胜 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | |
16 | 马艳梅 | 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 | 42 | 孙宇 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | |
17 | 史得宝 | 天津新伟祥工业有限公司 | 43 | 郭锐 | 永冠集团 | |
18 | 陈志同 | 天津新伟祥工业有限公司 | 44 | 李丽丽 | 永冠集团 | |
19 | 王文平 | 天津新伟祥工业有限公司 | 45 | 熊少林 | 永冠集团 | |
20 | 白方存 | 西门子机械传动(天津)有限公司 | 46 | 范雷 | 宁波永祥铸造有限公司 | |
21 | 刘守奇 | 淄博乾能铸造科技有限公司 | 47 | 姜利伟 | 宁波永祥铸造有限公司 | |
22 | 张新峰 | 淄博乾能铸造科技有限公司 | 48 | 马俊杰 | 宁波永祥铸造有限公司 | |
23 | 马军贤 | 天津浩宇天仿科技有限公司 | 49 | 杨天祥 | 宁波永祥铸造有限公司 | |
24 | 卢书达 | 奥的斯电梯曳引机(中国)有限公司 | 50 | 叶文辉 | 中国联合工程公司 | |
25 | 王春磊 | 天津德联国际贸易有限公司 | 51 | 邢少飞 | 科华控股股份有限公司 | |
26 | 王敬龙 | 山西灵石亨泰荣和金属压铸件有限公司 |
特此公告。
中国机械工程学会
中国机械工程学会铸造分会
2016年2月