2016年4月中国铝合金车轮出口情况简析
2016年4月中国铝合金车轮出口额3.14亿美元,同比下降7.9%;出口量6.68万吨,同比下降1.0%;出口单价4.69美元/kg。2016年1-4月,出口额11.76亿美元,出口量25.24万吨,同比分别减少8.6%,1.3%,出口厂商703家;其中,前40位厂商出口总金额10.07亿美元,占总金额的85.6%。出口排名前40位厂家名单见表1。
表1 2016年4月中国铝合金车轮出口企业前40位
序号 | 单位 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 上海明岐铝业有限公司 |
8 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
11 | 浙江跃岭股份有限公司 |
12 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
13 | 厦门民兴工业有限公司 |
14 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
15 | 江苏苏美达机电有限公司 |
16 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
17 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
18 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
19 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
20 | 大亚车轮制造有限公司 |
21 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
22 | 浙江六和轻机械有限公司 |
23 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
24 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
25 | 浙江泰龙科技有限公司 |
26 | 浙江铂动工贸有限公司 |
27 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
28 | 茌平信发铝制品有限公司 |
29 | 上海精元重工机械有限公司 |
30 | 诺德科技股份有限公司 |
31 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
32 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
33 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
34 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
35 | 上海国兴金属制品有限公司 |
36 | 江门市天丞车轮有限公司 |
37 | 台山市富诚铝业有限公司 |
38 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
39 | 常州理工科技股份有限公司 |
40 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
2016年1-4月,中国铝合金车轮出口142个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额11.50亿美元,占该产品出口总额的97.8%。表2为出口排名前40位出口地的出口重量、金额、单价和金额占比。
表2 2016年1-4月出口地金额排名前40位
序号 | 出口地 | 重量/t | 金额 /万美元 | 单价 /( 美元/kg) | 金额占比 /% |
1 | 美国 | 137 031 | 66 152 | 4.83 | 56.24 |
2 | 日本 | 40 181 | 17 150 | 4.27 | 14.58 |
3 | 墨西哥 | 11 354 | 5 659 | 4.98 | 4.81 |
4 | 泰国 | 6 406 | 2 802 | 4.37 | 2.38 |
5 | 印度 | 5 665 | 2 290 | 4.04 | 1.95 |
6 | 德国 | 4 142 | 2 041 | 4.93 | 1.74 |
7 | 加拿大 | 4 052 | 1 827 | 4.51 | 1.55 |
8 | 马来西亚 | 3 991 | 1 712 | 4.29 | 1.46 |
9 | 俄罗斯联邦 | 3 686 | 1 653 | 4.48 | 1.41 |
10 | 土耳其 | 3 600 | 1 572 | 4.37 | 1.34 |
11 | 韩国 | 3 618 | 1 477 | 4.08 | 1.26 |
12 | 巴西 | 2 518 | 1 047 | 4.16 | 0.89 |
13 | 澳大利亚 | 1 441 | 745 | 5.17 | 0.63 |
14 | 阿联酋 | 1 723 | 728 | 4.22 | 0.62 |
15 | 英国 | 1 299 | 685 | 5.27 | 0.58 |
16 | 比利时 | 1 288 | 611 | 4.74 | 0.52 |
17 | 印度尼西亚 | 1 171 | 573 | 4.9 | 0.49 |
18 | 伊朗 | 1 561 | 546 | 3.5 | 0.46 |
19 | 荷兰 | 1 102 | 538 | 4.88 | 0.46 |
20 | 南非 | 1 100 | 512 | 4.66 | 0.44 |
21 | 阿根廷 | 1 040 | 485 | 4.67 | 0.41 |
22 | 沙特阿拉伯 | 921 | 399 | 4.34 | 0.34 |
23 | 菲律宾 | 709 | 359 | 5.07 | 0.31 |
24 | 中国台湾 | 590 | 306 | 5.18 | 0.26 |
25 | 巴拿马 | 598 | 286 | 4.78 | 0.24 |
26 | 立陶宛 | 623 | 277 | 4.45 | 0.24 |
27 | 法国 | 619 | 270 | 4.36 | 0.23 |
28 | 哥伦比亚 | 580 | 269 | 4.63 | 0.23 |
29 | 挪威 | 551 | 242 | 4.39 | 0.21 |
30 | 西班牙 | 236 | 231 | 9.79 | 0.20 |
31 | 黎巴嫩 | 425 | 191 | 4.49 | 0.16 |
32 | 智利 | 431 | 187 | 4.34 | 0.16 |
33 | 以色列 | 382 | 167 | 4.39 | 0.14 |
34 | 瑞典 | 325 | 157 | 4.84 | 0.13 |
35 | 伊拉克 | 342 | 156 | 4.56 | 0.13 |
36 | 拉脱维亚 | 362 | 154 | 4.27 | 0.13 |
37 | 新西兰 | 278 | 151 | 5.43 | 0.13 |
38 | 厄瓜多尔 | 294 | 135 | 4.59 | 0.11 |
39 | 越南 | 252 | 129 | 5.12 | 0.11 |
40 | 丹麦 | 261 | 118 | 4.54 | 0.10 |
总计 | 252 394 | 117 618 | 4.66 | 97.77 | |
(王孝东 供稿)